Серология
Страница в разработке.
Цены на услуги
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|
Токсоплазма гонди IgG | 350 |
Токсоплазма гонди IgM | 350 |
Краснуха IgG | 600 |
Краснуха IgM | 600 |
Герпес I типа IgG | 350 |
Герпес I типа IgM | 350 |
Герпес II типа IgG | 350 |
Герпес II типа IgM | 350 |
Герпес VI типа IgG | 350 |
Герпес VI типа IgM | 350 |
Герпес VIII типа IgG | 350 |
Герпес VIII типа IgM | 350 |
Цитомегаловирус IgG | 350 |
Цитомегаловирус IgM | 350 |
Авидность IgG к CMV | 630 |
Авидность к краснухе | 600 |
Корь IgG | 350 |
Корь IgM | 350 |
Гарднерелла IgG | 350 |
Гарднерелла IgM | 350 |
Микоплазма пневмонии IgG | 400 |
Микоплазма пневмонии IgM | 400 |
Микоплазма хоминис IgG | 400 |
Микоплазма хоминис IgM | 400 |
Микоплазма хоминис IgA | 400 |
Уреоплазма уреалитикум IgG | 350 |
Уреоплазма уреалитикум IgM | 350 |
Уреоплазма уреалитикум IgA | 350 |
Chlamydia psittaci IgG | 350 |
Chlamydia psittaci IgM | 350 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 350 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 350 |
Chlamydia pneumoniae IgA | 350 |
Chlamydia trachomatis IgA | 350 |
Chlamydia trachomatis IgG | 350 |
Chlamydia trachomatis IgM | 350 |
Коклюш (Bort.pert) IgG | 600 |
Коклюш (Bort.pert) IgM | 600 |
Коклюш (Bort.pert) IgA | 600 |
АТ к ВЭБ – IgG | 350 |
АТ к ВЭБ – IgM | 350 |
АТ к ВЭБ капсид. белки IgG | 480 |
АТ к ВЭБ капсид. белки IgM | 480 |
АТ к ВЭБ – ранние белки IgG | 480 |
АТ к ВЭБ – яд.антиген IgG | 480 |
Borrelia burgdorfery IgG | 460 |
Borrelia burgdorfery IgM | 460 |
Респираторно – сенцитиальный вирус IgG | 490 |
Респираторно – сенцитиальный вирус IgM | 490 |
АТ к Brucella IgM | 550 |
Паротита вирус IgG | 500 |
Паротита вирус IgM | 500 |
Клещевого энцифалита вирус IgG | 500 |
Клещевого энцифалита вирус IgM | 500 |
АТ к Brucella IgG | 460 |
Лямблия (IgM/IgG) | 600 |
Лямблия IgM | 350 |
Кандида альбиканс IgM | 350 |
Кандида альбиканс IgG | 350 |
Trichomonas vaginalis IgG | 350 |
Trichomonas vaginalis IgM | 350 |
АТ к аденовирусу IgG | 490 |
АТ к аденовирусу IgA | 500 |
АТ к аденовирусуIgM | 500 |
АТ к Токсокаре IgG | 400 |
АТ к Токсокаре IgM | 400 |
АТ к Описторхоз IgG | 500 |
АТ к Описторхоз IgM | 500 |
АТ к Аскаридам IgG | 590 |
АТ к Аскаридам IgM | 590 |
Трихинелле IgG | 350 |
Трихинелле IgM | 350 |
АТ к Эхинококку IgG | 300 |
АТ к Эхинококку IgM | 300 |
Strongiloides IgG | 600 |
Shistosoma IgG | 600 |
Helicobacter Pylori IgA | 400 |
Helicobacter Pylori IgG | 400 |
Helicobacter Pylori IgM | 400 |
АТ к к микобактерии туберкулёза | 600 |
АТ к амёбам IgG | 480 |
АТ к Yersinia enteroc. IgG | 500 |
АТ к Yersinia enteroc. IgM | 500 |
Время работы центра в г. Туле: с 7.30 до 19.00, суббота с 9.00 до 15.00, воскресенье выходной, в других городах лучше позвонить, уточнить и записаться.
Телефоны:
г. Тула: ул. Кирова, д.23в, +7 (4872) 42-55-95, +7-910-155-05-22
Ул. Металлургов, д.46а, тел.55-31-99
Ул. Макаренко, д.7, тел.77-04-40
г. Кимовск: ул. Октябрьская д.27, +7-910-156-07-45
Телефоны:
г. Тула: ул. Кирова, д.23в, +7 (4872) 42-55-95, +7-910-155-05-22
Ул. Металлургов, д.46а, тел.55-31-99
Ул. Макаренко, д.7, тел.77-04-40
г. Кимовск: ул. Октябрьская д.27, +7-910-156-07-45